1. Obergeschoß
Die Darstellung der Möblierung, Küchen und Bäder ist beispielhaft und dient der Veranschaulichung. Der Ausbau/ die Ausstattung des Mietobjektes geht aus dem Mietvertrag hervor. Die Flächen von Loggien, Balkonen und Dachterrassen sind mit 50% der Wohnfläche angerechnet. Änderungen sind vorbehalten. Sie müssen für den Mieter zumutbar sein.
BR = Brüstung / BF = barrierefreundlich
3.1.1 | 1.OG | 3 Zimmer| 84,32 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 3.1.1
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 28,31 m2 |
Schlafen | 16,38 m2 |
Raum | 11,87 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
D-Bad | 4,44 m2 |
Flur | 9,33 m2 |
Abst. | 3,18 m2 |
Balkon/Terrasse (50%) | 3,82 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 84,32 m2 |
3.1.2 | 1.OG | 4 Zimmer | 123,98 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 3.1.2 / (BF)
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
4 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 47,09 m2 |
Schlafen | 15,47 m2 |
Raum 1 | 11,42 m2 |
Raum 2 | 10,86 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
D-Bad | 4,10 m2 |
Flur | 18,24 m2 |
Abst. | 2,38 m2 |
Balkon (50%) | 5,33 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 123,98 m2 |
3.1.3 | 1.OG | 2 Zimmer | 59,11 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 3.1.2 / (BF)
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
2 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 25,43 m2 |
Schlafen | 16,11 m2 |
D-Bad | 5,26 m2 |
Flur | 5,73 m2 |
Balkon/Terr. (50%) | 6,58 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 59,11 m2 |
3.1.4 | 1.OG | 2 Zimmer | 60,00 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss!
Wohnung
WE 3.1.4
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
2 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 25,78 m2 |
Schlafen | 16,22 m2 |
D-Bad | 5,66 m2 |
Flur | 5,76 m2 |
Loggia (50%) | 6,58 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 60,00 m2 |
3.1.5 | 1.OG | 2 Zimmer | 59,20 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 2B.2.3
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 25,72 m2 |
Schlafen | 16,11 m2 |
D-Bad | 5,26 m2 |
Flur | 5,54 m2 |
Dachterrasse (50%) | 6,58 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 59,20 m2 |
3.1.6 | 1.OG | 4 Zimmer | 121,09 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 3.1.5
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
4 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 39,64 m2 |
Schlafen | 15,83 m2 |
Raum 1 | 11,88 m2 |
Raum 2 | 12,90 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
D-Bad | 4,10 m2 |
Flur | 23,84 m2 |
Abst. | 1,81 m2 |
Balkon (50%) | 4,10 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 121,09 m2 |
3.1.7 | 1.OG | 3 Zimmer | 76,41 m2
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf den Grundriss.
Wohnung
WE 3.1.7
Zollstraße 1B
21465 Wentorf bei Hamburg
3 Zimmer / 1. Obergeschoss
Wohnfläche
Wohnen + Kochen | 29,98 m2 |
Schlafen | 13,67 m2 |
Raum | 10,09 m2 |
Bad | 6,99 m2 |
WC | 1,79 m2 |
Flur | 7,92 m2 |
Abst. | 1,55 m2 |
Balkon (50%) | 2,68 m2 |
Loggia (50%) | 1,74 m2 |
---------------- | |
Summe Wohnfläche | 76,41 m2 |
Bauherr:
Grundstücksgesellschaft Zollhof Wentorf mbH & Co. KG
Schweriner Straße 78
19205 Gadebusch
Ein Projekt von: