Grundrisse

 

Die Darstellung der Möblierung, Küchen und Bäder ist beispielhaft und dient der Veranschaulichung. Der Ausbau/ die Ausstattung des Mietobjektes geht aus dem Mietvertrag hervor. Die Flächen von Loggien, Balkonen und
Dachterrassen sind mit 50% der Wohnfläche angerechnet. Änderungen sind vorbehalten. Sie müssen für den Mieter zumutbar sein. BR = Brüstung / BF = barrierefreundlich

1. Bauabschnitt

Hamburger Landstraße 38b

 

2A.1.1 | 1.OG | 3 Zi. | 75,79 m2

2A.1.2 | 1.OG | 3 Zi. | 75,90 m2

2A.2.1 | 2.OG | 3 Zi. | 75,52 m2

2A.2.2 | 2.OG | 3 Zi. | 76,77 m2

2A.3.1 | 3.OG | 2 Zi. | 66,82 m2

2A.3.2 | 3.OG | 3 Zi. | 70,15 m2

 


Hamburger Landstraße 38C

 

2B.1.1 | 1.OG | 4 Zi. | 92,73 m2

2B.1.2 | 1.OG | 3 Zi. | 76,59 m2

2B.2.1 | 2.OG | 4 Zi. | 92,33 m2

2B.2.2 | 2.OG | 3 Zi. | 76,21 m2

2B.3.1 | 3.OG | 3 Zi. | 81,31 m2

2B.3.2 | 3.OG | 3 Zi. | 73,46 m2

 


Hamburger Landstraße 38D

 

2C.1.1 | 1.OG | 3 Zi. | 80,63 m2

2C.1.2 | 1.OG | 3 Zi. | 82,72 m2

2C.1.3 | 1.OG | 3 Zi. | 75,50 m2

2C.2.1 | 2.OG | 3 Zi. | 80,63 m2

2C.2.2 | 2.OG | 3 Zi. | 82,31 m2

2C.2.3 | 2.OG | 3 Zi. | 75,17 m2

2C.3.1 | 3.OG | 3 Zi. | 80,62 m2

2C.3.2 | 3.OG | 2 Zi. | 65,74 m2

2C.3.3 | 3.OG | 3 Zi. | 74,30 m2

 



2. Bauabschnitt

Hamburger Landstraße 38A

 

1.1.1 | 1.OG | 1 Zi. | 35,60 m2

1.1.2 | 1.OG | 2 Zi. | 46,06 m2

1.1.3 | 1.OG | 4 Zi. | 98,53 m2

1.1.4 | 1.OG | 3 Zi. | 70,75 m2

1.1.5 | 1.OG | 2 Zi. | 47,98 m2

1.1.6 | 1.OG | 3 Zi. | 71,13 m2

1.1.7 | 1.OG | 4 Zi. | 101,02 m2

1.1.8 | 1.OG | 2 Zi. | 43,13 m2

1.1.9 | 1.OG | 2 Zi. | 45,95 m2

1.2.1 | 2.OG | 1 Zi. | 35,27 m2

1.2.2 | 2.OG | 2 Zi. | 45,73 m2

1.2.3 | 2.OG | 4 Zi. | 99,39 m2

1.2.4 | 2.OG | 3 Zi. | 70,15 m2

1.2.5 | 2.OG | 2 Zi. | 47,43 m2

1.2.6 | 2.OG | 3 Zi. | 70,62 m2

1.2.7 | 2.OG | 3 Zi. | 80,82 m2

1.2.8 | 2.OG | 2 Zi. | 45,06 m2

1.2.9 | 2.OG | 2 Zi. | 45,44 m2

1.3.1 | 3.OG | 2 Zi. | 69,01 m2

1.3.2 | 3.OG | 3 Zi. | 92,61 m2

1.3.3 | 3.OG | 3 Zi. | 70,15 m2

1.3.4 | 3.OG | 2 Zi. | 47,41 m2

1.3.5 | 3.OG | 3 Zi. | 70,63 m2

1.3.6 | 3.OG | 3 Zi. | 81,10 m2

1.3.7 | 3.OG | 3 Zi. | 78,20 m2



3. Bauabschnitt

Zollstraße 1B

 

3.1.1 | 1.OG | 3 Zi. | 84,32 m2

3.1.2 | 1.OG | 4 Zi. | 123,98 m2

3.1.3 | 1.OG | 2 Zi. | 59,11 m2

3.1.4 | 1.OG | 2 Zi. | 60,00 m2

3.1.5 | 1.OG | 2 Zi. | 59,20 m2

3.1.6 | 1.OG | 4 Zi. | 121,09 m2

3.1.7 | 1.OG | 3 Zi. | 76,41 m2

3.2.1 | 2.OG | 3 Zi. | 84,53 m2

3.2.2 | 2.OG | 4 Zi. | 124,21 m2

3.2.3 | 2.OG | 2 Zi. | 58,81 m2

3.2.4 | 2.OG | 2 Zi. | 59,09 m2

3.2.5 | 2.OG | 2 Zi. | 58,90 m2

3.2.6 | 2.OG | 4 Zi. | 120,76 m2

3.2.7 | 2.OG | 3 Zi. | 74,67 m2

3.3.1 | 3.OG | 3 Zi. | 78,36 m2

3.3.2 | 3.OG | 3 Zi. | 107,54 m2

3.3.3 | 3.OG | 3 Zi. | 83,80 m2

3.3.4 | 3.OG | 3 Zi. | 87,26 m2

3.3.5 | 3.OG | 4 Zi. | 120,53 m2

3.3.6 | 3.OG | 3 Zi. | 74,68 m2



Bauherr:
Grundstücksgesellschaft Zollhof Wentorf mbH & Co. KG
Schweriner Straße 78
19205 Gadebusch

 

Ein Projekt von:



Download
Offerte Zollhof Wentorf - Download
Laden Sie hier die gesammte Offerte zum Projekt Zollhof Wentorf" herunter
offerte-zollhof-wentdorf210614.pdf
Adobe Acrobat Dokument 6.3 MB