Hamburger Landstraße 38 B, C, D, 21465 Wentorf
Whg. – Nr. | Etage | Zi.* | Größe | Keller | Kaltmiete | BZ-Kosten | HZ-Kosten | Warmmiete | Bez. ab** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A.1.1 | 1.OG | 3 | 75,79 m2 | - | 985,00 € | 190,00 € | 76,00 € | 1.251,00 € | 01.10.2021 |
2A.1.2 | 1.OG | 3 | 75,90 m2 | 3,91 m2 | 990,00 € | 190,00 € | 76,00 € | 1.256,00 € | 01.10.2021 |
2A.2.1 | 2.OG | 3 | 75,52 m2 | - | 1.020,00 € | 189,00 € | 76,00 € | 1.285,00 € | 01.10.2021 |
2A.2.2 | 2.OG | 3 | 76,77 m2 | 2,85 m2 | 1.040,00 € | 192,00 € | 77,00 € | 1.309,00 € | 01.10.2021 |
2A.3.1 | 3.OG | 2 | 66,82 m2 | - | 940,00 € | 168,00 € | 67,00 € | 1.175,00 € | 01.10.2021 |
2A.3.2 | 3.OG | 3 | 70,15 m2 | 2,68 m2 | 985,00 € | 176,00 € | 71,00 € | 1.232,00 € | 01.10.2021 |
*Zi. = Zimmer | **Bez.ab = Bezugsfertig ab (geplante Bezugsfertigkeit unter Vorbehalt)
Whg. – Nr. | Etage | Zi.* | Größe | Keller | Kaltmiete | BZ-Kosten | HZ-Kosten | Warmmiete | Bez. ab** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B.1.1 | 1.OG | 4 | 92,73 m2 | - | 1.250,00 € | 232,00 € | 93,00 € | 1.575,00 € | 01.10.2021 |
2B.1.2 | 1.OG | 3 | 76,59 m2 | 2,65 m2 | 1.035,00 € | 192,00 € | 77,00 € | 1.304,00 € | 01.10.2021 |
2B.2.1 | 2.OG | 4 | 92,33 m2 | - | 1.250,00 € | 231,00 € | 93,00 € | 1.574,00 € | 01.10.2021 |
2B.2.2 | 2.OG | 3 | 76,21 m2 | 2,88 m2 | 1.030,00 € | 191,00 € | 77,00 € | 1.298,00 € | 01.10.2021 |
2B.3.1 | 3.OG | 3 | 81,31 m2 | - | 1.160,00 € | 204,00 € | 82,00 € | 1.446,00 € | 01.10.2021 |
2B.3.2 | 3.OG | 3 | 73,46 m2 | 2,88 m2 | 1.050,00 € | 184,00 € | 74,00 € | 1.308,00 € | 01.10.2021 |
*Zi. = Zimmer | **Bez.ab = Bezugsfertig ab (geplante Bezugsfertigkeit unter Vorbehalt)
Whg. – Nr. | Etage | Zi.* | Größe | Keller | Kaltmiete | BZ-Kosten | HZ-Kosten | Warmmiete | Bez. ab** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C.1.1 | 1.OG | 3 | 80,63 m2 | 2,37 m2 | 1.050,00 € | 202,00 € | 81,00 € | 1.333,00 € | 01.10.2021 |
2C.1.2 | 1.OG | 3 | 82,72 m2 | 1,88 m2 | 1.120,00 € | 207,00 € | 83,00 € | 1.410,00 € | 01.10.2021 |
2C.1.3 | 1.OG | 3 | 75,50 m2 | 2,86 m2 | 1.120,00 € | 189,00 € | 76,00 € | 1.385,00 € | 01.10.2021 |
2C.2.1 | 2.OG | 3 | 80,63 m2 | 2,88 m2 | 1.110,00 € | 202,00 € | 81,00 € | 1.393,00 € | 01.10.2021 |
2C.2.2 | 2.OG | 3 | 82,31 m2 | 1,48 m2 | 1.135,00 € | 206,00 € | 83,00 € | 1.424,00 € | Musterwohnung |
2C.2.3 | 2.OG | 3 | 75,17 m2 | 3,48 m2 | 1.035,00 € | 188,00 € | 76,00 € | 1.299,00 € | 01.10.2021 |
2C.3.1 | 3.OG | 3 | 80,62 m2 | 2,25 m2 | 1.110,00 € | 202,00 € | 81,00 € | 1.393,00 € | 01.10.2021 |
2C.3.2 | 3.OG | 2 | 65,74 m2 | 1,69 m2 | 940,00 € | 165,00 € | 66,00 € | 1.171,00 € | 01.10.2021 |
2C.3.3 | 3.OG | 3 | 74,30 m2 | 2,90 m2 | 1.060,00 € | 186,00 € | 75,00 € | 1.321,00 € | 01.10.2021 |
*Zi. = Zimmer | **Bez.ab = Bezugsfertig ab (geplante Bezugsfertigkeit unter Vorbehalt)
Hamburger Landstraße 38 A, 21465 Wentorf
Whg. – Nr. | Etage | Zi.* | Größe | Keller | Kaltmiete | BZ-Kosten | HZ-Kosten | Warmmiete | Bez. ab** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 1.OG | 1 | 35,60 m² | 4,04 m² | 470,00 € | 89,00 € | 36,00 € | 595,00 € | 01.11.2021 |
1.1.2 | 1.OG | 2 | 46,06 m² | 2,49 m² | 610,00 € | 116,00 € | 47,00 € | 773,00 € | 01.11.2021 |
1.1.3 | 1.OG | 4 | 98,53 m² | 2,17 m² | 1.280,00 € | 247,00 € | 99,00 € | 1.626,00 € | 01.11.2021 |
1.1.4 | 1.OG | 3 | 70,75 m² | 2,63 m² | 920,00 € | 177,00 € | 71,00 € | 1.168,00 € | 01.11.2021 |
1.1.5 | 1.OG | 2 | 47,98 m² | 3,02 m² | 625,00 € | 120,00 € | 48,00 € | 793,00 € | 01.11.2021 |
1.1.6 | 1.OG | 3 | 71,13 m² | 4,04 m² | 925,00 € | 178,00 € | 72,00 € | 1.175,00 € | 01.11.2021 |
1.1.7 | 1.OG | 4 | 101,02 m² | - | 1.340,00 € | 253,00 € | 102,00 € | 1.695,00 € | 01.11.2021 |
1.1.8 | 1.OG | 2 | 43,13 m² | 3,36 m² | 580,00 € | 108,00 € | 44,00€ | 732,00 € | 01.11.2021 |
1.1.9 | 1.OG | 2 | 45,95 m² | 3,00 m² | 610,00 € | 115,00€ | 46,00 € | 771,00 € | 01.11.2021 |
1.2.1 | 2.OG | 1 | 35,27 m² | 4,09 m² | 490,00 € | 89,00 € | 36,00 € | 615,00 € | 01.11.2021 |
1.2.2 | 2.OG | 2 | 45,73 m² | 4,04 m² | 630,00 € | 115,00 € | 46,00 € | 791,00 € | 01.11.2021 |
1.2.3 | 2.OG | 4 | 99,39 m² | 1,95 m² | 1.370,00 € | 249,00 € | 100,00 € | 1.719,00 € | 01.11.2021 |
1.2.4 | 2.OG | 3 | 70,15 m² | 2,35 m² | 950,00 € | 176,00 € | 71,00 € | 1.197,00 € | 01.11.2021 |
1.2.5 | 2.OG | 2 | 47,43 m² | 3,52 m² | 640,00 € | 119,00 € | 48,00 € | 807,00 € | 01.11.2021 |
1.2.6 | 2.OG | 3 | 70,62 m² | 2,61 m² | 940,00 € | 177,00 € | 71,00 € | 1.188,00 € | 01.11.2021 |
1.2.7 | 2.OG | 3 | 80,82 m² | 2,76 m² | 1.100,00 € | 203,00 € | 81,00 € | 1.384,00 € | 01.11.2021 |
1.2.8 | 2.OG | 2 | 45,06 m² | 3,00 m² | 610,00 € | 113,00 € | 46,00 € | 769,00 € | 01.11.2021 |
1.2.9 | 2.OG | 2 | 45,44 m² | 3,00 m² | 615,00 € | 114,00 € | 46,00 € | 775,00 € | 01.11.2021 |
1.3.1 | 3.OG | 2 | 69,01 m² | - | 985,00 € | 173,00 € | 70,00 € | 1.228,00 € | 01.11.2021 |
1.3.2 | 3.OG | 3 | 92,61 m² | 3,68 m² | 1.320,00 € | 232,00 € | 93,00 € | 1.645,00 € | 01.11.2021 |
1.3.3 | 3.OG | 3 | 70,15 m² | 3,00 m² | 985,00 € | 176,00 € | 71,00 € | 1.232,00 € | 01.11.2021 |
1.3.4 | 3.OG | 2 | 47,41 m² | 3,68 m² | 665,00 € | 119,00 € | 48,00 € | 832,00 € | 01.11.2021 |
1.3.5 | 3.OG | 3 | 70,63 m² | 3,00 m² | 990,00 € | 177,00 € | 71,00 € | 1.238,00 € | 01.11.2021 |
1.3.6 | 3.OG | 3 | 81,10 m² | 2,94 m² | 1.135,00 € | 203,00 € | 82,00 € | 1.420,00 € | 01.11.2021 |
1.3.7 | 3.OG | 3 | 78,20 m² | 3,00 m² | 1.115,00 € | 196,00 € | 79,00 € | 1.390,00 € | 01.11.2021 |
*Zi. = Zimmer | **Bez.ab = Bezugsfertig ab (geplante Bezugsfertigkeit unter Vorbehalt)
Zollstraße 1B, 21465 Wentorf
Whg. – Nr. | Etage | Zi.* | Größe | Keller | Kaltmiete | BZ-Kosten | HZ-Kosten | Warmmiete | Bez. ab** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.1 | 1.OG | 3 | 84,32 m² | 2,72 m² | 1.100,00 € | 211,00 € | 85,00 € | 1.396,00 € | 01.12.2021 |
3.1.2 | 1.OG | 4 | 123,98 m² | - | 1.740,00 € | 310,00 € | 124,00 € | 2.174,00 € | 01.12.2021 |
3.1.3 | 1.OG | 2 | 59,11 m² | 2,61 m² | 770,00 € | 148,00 € | 60,00 € | 978,00 € | 01.12.2021 |
3.1.4 | 1.OG | 2 | 60,00 m² | 2,53 m² | 780,00 € | 150,00 € | 60,00 € | 990,00 € | 01.12.2021 |
3.1.5 | 1.OG | 2 | 59,20 m² | 1,17 m² | 800,00 € | 149,00 € | 60,00 € | 1.009,00 € | 01.12.2021 |
3.1.6 | 1.OG | 4 | 121,09 m² | - | 1.575,00 € | 303,00 € | 122,00 € | 2.000,00 € | 01.12.2021 |
3.1.7 | 1.OG | 3 | 76,41 m² | 2,53 m² | 1.035,00 € | 192,00 € | 77,00 € | 1.304,00 € | 01.12.2021 |
3.2.1 | 2.OG | 3 | 84,53 m² | 1,36 m² | 1.120,00 € | 212,00 € | 85,00 € | 1.417,00 € | 01.12.2021 |
3.2.2 | 2.OG | 4 | 124,21 m² | - | 1.770,00 € | 311,00 € | 125,00 € | 2.206,00 € | 01.12.2021 |
3.2.3 | 2.OG | 2 | 58,81 m² | 2,61 m² | 795,00 € | 148,00 € | 59,00 € | 1.002,00 € | 01.12.2021 |
3.2.4 | 2.OG | 2 | 59,09 m² | 2,53 m² | 800,00 € | 148,00 € | 60,00 € | 1.008,00 € | 01.12.2021 |
3.2.5 | 2.OG | 2 | 58,90 m² | 1,72 m² | 795,00 € | 148,00 € | 59,00 € | 1.002,00 € | 01.12.2021 |
3.2.6 | 2.OG | 4 | 120,76 m² | - | 1.630,00 € | 302,00 € | 121,00 € | 2.053,00 € | 01.12.2021 |
3.2.7 | 2.OG | 3 | 74,67 m² | 2,53 m² | 1.010,00 € | 187,00 € | 75,00 € | 1.272,00 € | 01.12.2021 |
3.3.1 | 3.OG | 3 | 78,36 m² | 4,24 m² | 1.060,00 € | 196,00 € | 79,00 € | 1.335,00 € | 01.12.2021 |
3.3.2 | 3.OG | 3 | 107,54 m² | - | 1.590,00 € | 269,00 € | 108,00 € | 1.967,00 € | 01.12.2021 |
3.3.3 | 3.OG | 3 | 83,80 m² | - | 1.155,00 € | 210,00 € | 84,00 € | 1.449,00 € | 01.12.2021 |
3.3.4 | 3.OG | 3 | 87,26 m² | - | 1.265,00 € | 219,00 € | 88,00 € | 1.572,00 € | 01.12.2021 |
3.3.5 | 3.OG | 4 | 120,53 m² | - | 1.780,00 € | 302,00 € | 121,00 € | 2.203,00 € | 01.12.2021 |
3.3.6 | 3.OG | 3 | 74,68 m² | 2,53 m² | 1.100,00 € | 187,00 € | 75,00 € | 1.362,00 € | 01.12.2021 |
*Zi. = Zimmer | **Bez.ab = Bezugsfertig ab (geplante Bezugsfertigkeit unter Vorbehalt)
Die Kosten für Strom werden direkt zwischen Versorger und Mieter abgerechnet.
Die Betriebskosten (ca. 2,50 €/m²) und Heizkosten (ca. 1,00 €/m²) sind Vorauszahlungen, die ggf. nach dem ersten Wirtschaftsjahr angepasst werden. Der Energiebedarfswert beträgt 52,6 kWh/m²a.
Energieeffizienzklasse B. Wesentlicher Energieträger Fernwärme.
Angaben gem. vorläufigen Energieausweis.
Es wird ein Hamburger Mietvertrag mit einem Kündigungsausschluss von 2 Jahren und einer Staffelmiete in Höhe von 2,5 % auf die Nettokaltmiete (alle zwei Jahre für max. 10 Jahre) für Wohnungen von 50 m² und mehr und 1,25 % jährlich für Wohnungen unter 50 m² vereinbart.
Ein Tiefgargenstellplatz kann separat gemietet werden. Die Kosten betragen 70,00 € pro Monat.
Die geplante Fertigstellung für alle drei Bauabschnitte im Jahr 2021 steht unter dem Vorbehalt einer reibungslosen Bauabwicklung.
Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie, von Lieferverschiebungen, etc. bleiben vorbehaltlich.